Tên chỉ tiêu | ĐVT | Đăng ký | Phương pháp thử | Nguồn nguyên liệu |
Nitơ tổng số (Nts) | % | Bổ sung | TCVN 5815:2018 | URE; SA; NH4Cl,... |
Lân hữu hiệu (P2O5hh) | % | Bổ sung | TCVN 5815:2018 | DAP; Supe lân; MAP, Lân nung chảy, ... |
Kali (K2Ohh) | % | Bổ sung | TCVN 8560:2018 | KCl; K2SO4... |
Kẽm (Zn) | ppm | 2000 | TCVN 9289:2012 | ZnSO4; ZnEDTA... |
Bo (B) | ppm | 300 | TCVN 10679:2015 | H3BO3, Na2B4O7... |
Đồng (Cu) | ppm | 100 | TCVN 9286:2018 | CuSO4, CuEDTA |
- Khối lượng tịnh: 25 kg
- Thành phần nguyên liệu: Thành phần chính là khoáng vi lượng Chelate, bổ sung thêm Đạm SA 21%N.
- Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu và trong nước.
- Ngày sản xuất (Số lô sản xuất): In trên bao bì sản phẩm phân bón.
- Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cung cấp dinh dưỡng vi lượng cho cây trồng phát triển khỏe mạnh và cân đối
- Tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản
+ Bón lhúc cho: Lúa, ngô, khoai, sắn, đậu, lạc, mía, dứa...
+ Lượng bón: 20 - 25kg sào 500m2 (400 - 500 kg/ha).